Menjadi seorang dosen merupakan salah satu profesi yang diidamkan oleh banyak orang. Selain memiliki tanggung jawab besar dalam mengajar dan membimbing mahasiswa, menjadi dosen juga dianggap sebagai pekerjaan yang prestisius dan memiliki gaji yang cukup tinggi. Namun, berapa sebenarnya perkiraan gaji dosen PNS di Indonesia?
Definisi PNS dan Dosen PNS
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkiraan gaji dosen PNS, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu PNS dan dosen PNS. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang diangkat oleh negara dan dipekerjakan di instansi pemerintah.
Sedangkan dosen PNS adalah dosen yang dipekerjakan oleh perguruan tinggi negeri dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dosen PNS memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdian pada masyarakat.
Kriteria Penentu Gaji Dosen PNS
Sebelum membahas mengenai perkiraan gaji dosen PNS, ada beberapa kriteria penentu gaji yang harus dipahami terlebih dahulu. Kriteria tersebut antara lain:
1. Pangkat
Pangkat merupakan kedudukan dalam struktur organisasi PNS yang menggambarkan tingkat jabatan dan tingkat kenaikan gaji. Semakin tinggi pangkat, maka semakin tinggi pula gaji yang diterima.
2. Golongan
Golongan merupakan kelompok kenaikan gaji yang didasarkan pada masa kerja dan kinerja pegawai. Semakin tinggi golongan, maka semakin tinggi pula gaji yang diterima.
3. Tunjangan
Tunjangan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagai pengganti biaya operasional dan pengembangan karir. Tunjangan dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan lain sebagainya.
Perkiraan Gaji Dosen PNS Berdasarkan Pangkat
Perkiraan gaji dosen PNS berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut:
Pangkat | Gaji Pokok | Tunjangan Istri/Suami | Tunjangan Anak | Tunjangan Fungsional | Tunjangan Kinerja | Total Gaji |
---|---|---|---|---|---|---|
Praja Muda Tkt I | Rp 1.486.500 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.011.500 |
Praja Muda Tkt II | Rp 1.555.200 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.080.200 |
Praja Muda Tkt III | Rp 1.671.400 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.196.400 |
Pengatur Muda | Rp 1.837.200 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.362.200 |
Pengatur | Rp 2.061.800 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.586.800 |
Pengatur Tinggi Muda | Rp 2.347.600 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.872.600 |
Pengatur Tinggi | Rp 2.669.600 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 3.194.600 |
Pengatur Tinggi Utama | Rp 3.032.900 | Rp 450.000 | Rp 225.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.207.900 |
Perkiraan Gaji Dosen PNS Berdasarkan Golongan
Perkiraan gaji dosen PNS berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:
Golongan | Gaji Pokok |
---|---|
I/a | Rp 4.464.400 |
I/b | Rp 4.851.000 |
I/c | Rp 5.287.200 |
I/d | Rp 5.770.700 |
II/a | Rp 6.181.400 |
II/b | Rp 6.647.300 |
II/c | Rp 7.173.200 |
II/d | Rp 7.762.200 |
III/a | Rp 8.366.200 |
III/b | Rp 9.070.500 |
III/c | Rp 9.849.000 |
III/d | Rp 10.705.500 |
IV/a | Rp 11.514.500 |
IV/b | Rp 12.402.800 |
IV/c | Rp 13.364.300 |
IV/d | Rp 14.408.600 |
IV/e | Rp 15.539.500 |
Perkiraan Gaji Dosen PNS Berdasarkan Tunjangan
Perkiraan gaji dosen PNS berdasarkan tunjangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tunjangan | Besar Tunjangan |
---|---|
Tunjangan Kehormatan | Rp 1.200.000 |
Tunjangan Fungsional | Rp 1.900.000 |
Tunjangan Profesi | Rp 4.000.000 |
Kesimpulan
Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkiraan gaji dosen PNS di Indonesia cukup bervariasi tergantung dari pangkat, golongan, dan tunjangan yang diterima. Namun, pada umumnya gaji dosen PNS cukup memadai dan dapat menjadi salah satu alasan untuk memilih karir sebagai dosen.